티스토리 뷰

목차



    반응형

     

    2025년 군인 월급에 대해서 안내해드리겠습니다. 봉급과 인상률에 대해서 안내해드릴테니 꼼꼼하게 확인해주세요.

     

     

     

    ✔️ 2025년 병사 월급

     

    2024년 병장 기준 125만원에서 2025년 150만원으로 20% 인상되었습니다.

     

    1. 이병 : 86만원 + 내일준비지원금 55만원 = 141만원
    2. 일병 : 96만원 + 내일준비지원금 55만원 = 151만원
    3. 상병 : 120만원 + 내일준비지원금 55만원 = 175만원
    4. 병장 : 150만원 + 내일준비지원금 55만원 = 205만원

    월급 205만원의 경우 군적금인 내일준비지원금을 월 최대 납부시에 해당되는 금액입니다.

     

     

     

     

     

     

    ✔️ 2024년 간부 월급

     

     

     

    ✔️ 2025년 간부 월급

     

    전계급 3% 인상 예정입니다. 

    2025년 간부는 하사, 소위 등의 초급간부 기본급을 올해보다 6.6% 인상해 최저(1호봉 기준) 월 200만원 이상 올릴 계획입니다.

    해당 표는 3% 적용한 경우의 예상 봉급표이니 참고해주시길 바랍니다.

     


    호봉
    소장 준장 대령 중령 소령 대위 중위 소위 준위
    1 5,895,436 5,558,410 4,514,341 3,974,545 3,269,122 2,673,433 2,095,542 1,949,172 2,452,728
    2 6,042,181 5,696,801 4,670,400 4,098,640 2,213,086 2,049,188 2,029,188 2,575,800 2,577,500
    3 6,184,635 5,964,630 4,740,600 3,659,800 3,197,242 2,426,510 2,125,800 2,966,100 2,689,221
    4 6,460,428 6,132,840 4,588,680 3,786,368 3,118,100 2,683,509 2,304,300 2,810,100 2,920,803
    5 6,796,508 6,136,740 4,738,741 3,938,900 3,112,756 2,592,783 2,340,300 2,747,600 2,932,933
    6 6,664,021 6,329,580 5,260,200 4,088,700 2,650,800 2,262,900 2,041,300 3,055,700 2,990,160
    7 6,774,343 6,392,850 5,157,300 4,775,900 3,019,300 2,097,900 2,699,700 3,188,400 3,115,368
    8 6,829,440 6,555,800 5,770,200 4,253,500 3,065,700 2,740,200 3,082,700 3,137,500 3,132,500
    9 7,083,800 6,711,900 5,651,800 4,476,700 3,000,000 3,066,100 2,880,800 3,046,000 3,280,000
    10 7,179,600 6,935,800 5,273,400 4,951,100 3,052,450 3,300,000 2,711,500 3,267,000 3,500,800
    11 7,352,700 6,929,100 5,428,800 4,823,800 3,021,300 3,364,900 2,787,400 3,385,700 3,452,200
    12 7,571,400 7,050,800 5,652,400 4,923,900 3,199,500 3,734,500 3,000,000 3,683,400 3,236,300
    13 7,646,900 7,063,700 5,693,800 5,055,500 4,444,800 3,878,600 3,576,700 3,745,200 3,749,900
    14 6,477,900 5,721,200 5,218,400 5,121,300 3,934,500 3,529,900 3,021,300 3,647,300 3,943,500
    15 6,634,300 6,087,600 5,629,600 5,042,500 3,214,800 3,101,700 3,056,800 3,423,600 3,977,100

     

     

    호봉 원사 상사 중사 하사
    1 3,448,410 2,384,950 1,989,618 1,932,210
    2 3,563,307 2,485,491 2,070,201 1,953,910
    3 3,663,424 2,596,812 2,151,224 1,974,510
    4 3,785,841 2,717,155 2,243,500 2,019,110
    5 3,778,331 2,725,800 2,241,335 2,017,110
    6 4,038,752 2,932,056 2,520,430 2,046,450
    7 4,059,177 3,135,378 2,634,050 2,186,580
    8 4,227,173 3,346,249 2,799,930 2,168,060
    9 4,488,638 3,460,163 2,819,930 2,170,060
    10 4,561,211 3,558,760 2,919,690 2,077,320
    11 4,725,700 3,616,900 2,972,870 2,062,470
    12 4,743,901 3,693,000 3,051,150 2,066,040
    13 4,859,579 3,803,000 3,100,090 2,106,190
    14 4,968,800 3,902,300 3,200,000 2,119,310
    15 5,071,800 4,010,600 3,300,000 2,199,300

     

     

    ✔️ 2025 군인복지 변경사항

     

    • 참전명예수당 월 42만원 → 45만원
    • 무공영예수당 3만원 인상
    • 당직근무비 평일 2만원 → 5만원 / 휴일 4만원 → 10만원
    • 간부 주택수당 월 16만원 → 24만원
    • 독신자 숙소 개선
    • 군관사 개선

     

     

     

    반응형